Обследование
| Услуга | Цена (₽) |
В01.029.001 Первичная консультация офтальмолога с общим обследованием (стандартное)
|
2 800 |
| В01.029.002 Повторная консультация (от 1 до 6 месяцев после приема специалистом) | 1 500 |
| В01.029.002 Повторная консультация (более 6 месяцев после приема специалистом) | 1 800 |
| А05.26.007 Предоперационное обследование (расчет силы ИОЛ) | 2 000 |
| А05.26.007 Предоперационное обследование (расчет силы ИОЛ - премиум) | 3 000 |
| А02.26.015 Повторное определение ВГД | 300 |
| А12.26.016 Повторная автокераторефрактометрия | 300 |
| А23.26.001 Компьютерный подбор очков, контактных линз | 1 200 |
| А23.26.001 Компьютерный подбор очков, контактных линз после оперативного вмешательства | 500 |
Дополнительное обследование
| Услуга | Цена (₽) |
| А03.26.020 Компьютерная периметрия 1 глаз / 2 глаза (скрининговый тест / углубленный тест с определением светочувствительности) | 1 000 / 1 400 |
| А04.26.002 УЗИ – диагностика глаза и орбиты (1 глаз / 2 глаза) | 1 000 / 1 200 |
| А03.26.011 Пахиметрия (определение толщины роговицы) | 800 / 1 000 |
| А03.26.019 Фоторегистрация глазного дна (1 глаз / 2 глаза) | 1 000 / 1 300 |
| А03.26.019.002 ОКТ – оптическая когерентная томография сетчатки (MZ) (1 глаз / 2 глаза) - при сахарном диабете - диска зрительного нерва — RNFL — (1 глаз / 2 глаза) - сетчатка (MZ) + зрительный нерв (RNFL) (1 глаз / 2 глаза) |
1 200 / 1 800 800 / 1 200 1 200 / 1 800 2 000 / 2 500 |
| А03.26.019.002 ОКТА-ангиография — (1 глаз / 2 глаза) - ОКТ + ОКТА (1 глаз / 2 глаза) |
1 400 / 1 800 1 500 / 2 000 |
| А03.26.019.003 ОКТ – Аутофлюоресцентное исследование глазного дна (1 глаз / 2 глаза) | 1 000 / 1 600 |
| А12.26.019 Кератотопограмма (исследование кривизны и рефракции роговицы в различных зонах) | 1 200 / 1 700 |
| А04.26.002 Биометрия ультразвуковая (А-скан) | 1 000 |
| А05.26.007 Биометрия оптическая (ALADDIN) | 1 000 |
Поликлиническое лечение
| Услуга | Цена (₽) |
| А16.26.057 Удаление инородного тела на передней поверхности глаза | 500 |
| А11.26.004 Промывание слезных путей (1 глаз / 2 глаза) | 300 / 600 |
| А16.26.011 Зондирование слезных путей с введением лекарственных препаратов (1 глаз / 2 глаза) | 800 / 1 000 |
| А11.26.011 / А11.26.016 Парабульбарная / субконъюктивальная инъекция | 1 500 |
Коррекция зрения
| Обследование: эксимерлазерная коррекция зрения | Цена (₽) |
Комплексная диагностика перед эксимерлазерной операцией:
|
6 000 |
| Скрининг на кератоконус (1 глаз / 2 глаза) | 2 000 / 2 500 |
| Хирургическое лечение | Цена (₽) |
| А16.26.047 Лазерная коррекция зрения LASIK (1 глаз) | 25 000 |
| А16.26.046.002 / А16.26.047 / А22.26.014 Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 25 000 |
| А22.26.031 Кросс-линкинг | 15 000 |
Cетчатка
| Услуга | Цена (₽) |
| А22.26.029 Лазерный циркляж сетчатки (1 глаз) | 10 000 |
| А22.26.029 / А16.26.096 Барраж макулы (1 глаз) / лазерная дисцизия | 8 000 |
| А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 сеанс/2 сеанс/последующие) «желтый» лазер, 577 нм / «зеленый лазер 532 нм» | 12 000 / 8 000 / 6 000 |
| А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 6 000 |
Глаукома
| Услуга | Цена (₽) |
| А16.26.070 / А16.26.130 Антиглаукоматозная операция / с дренажом | 16 000 / 20 000 |
| А22.26.023 Селективная лазерная трабекулопластика | 8 000 |
| А22.26.005 Лазерная иридотомия | 8 000 |
| А22.26.018 Субпороговая инфракрасная циклокоагуляция, инфракрасная лазерная циклодеструкция: 1-ый сеанс 2-ой сеанс 3-ий и последующие |
25 000 15 000 10 000 |
Катаракта
| Услуга | Цена (₽) |
| А16.26.092.1 / А16.26.094.003 Экстракапсулярная / интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией: | |
| жесткой интраокулярной линзы; гибкой прозрачной интраокулярной линзы | 50 000 |
| гибкой интраокулярной линзы с желтым фильтром | 52 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией: | |
| А16.26.093.002 гибкой прозрачной линзы (OcuFlex, Acryfold 701 пр-во Индия) | 50 000 |
| А16.26.093.002 гибкой линзы (модель LW5752R пр-во Великобритания) | 49 000 |
| А16.26.093.002 гибкой линзы с фильтром (Acriol, Acryfold 601 пр-во Индия) | 53 000 |
| А16.26.093.002 гибкой линзы Eyeol Gold (пр-во Великобритания) | 56 000 |
| А16.26.093.002 Magnificent UH AS-6A | 60 000 |
| А16.26.093.002 Magnificent UH TORIC AS-6AT | 70 000 |
| А16.26.093.002 Торическая монофокальная ИОЛ (Великобритания) | 70 000 |
| А16.26.093.002 EDOF ИОЛ RayOne (Великобритания) | 90 000 |
| А16.26.093.002 трифокальной линзы TRIDIFF (Великобритания) | 95 000 |
| А16.26.093.002 UST (по индивидуальным заказам для пациентов) | 95 000 |
| А16.26.093.002 Трифокальная ИОЛ RayOne (Великобритания) | 95 000 |
| А16.26.093.002 трифокальной линзы TRIDIFF торической (Великобритания) | 110 000 |
| А16.26.093.002 интраокулярной линзы TriPhobic (пр-во Великобритания) | 110 000 |
| А16.26.093.002 UST Multifocal (по индивидуальным заказам для пациентов) | 120 000 |
| А16.26.093.002 торической интраокулярной линзы TriPhobic (пр-во Великобритания) | 130 000 |
| А16.26.093.002 ATM Acriol Toric Multifocal | 150 000 |
| ФЭК+ИОЛ в осложненных случаях | +3 000 |
| А16.26.093.002 + Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция | +10 000 |
| А22.26.004 Лазерное удаление вторичной катаракты | 8 000 |
| А22.26.004 YAG - лазерное скрабирование ИОЛ | 2 000 |
* - Модели интраокулярных линз (ИОЛ) варьируются и могут быть заменены на равнозначные по параметрам в связи со сложившейся ситуацией.
Интравитреальное введение лекарственных препаратов
| Услуга | Цена (руб.) |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов + субтеноновая инъекция *** | |
| 1 сеанс | 5 000 |
| 2 сеанс | 4 500 |
| 3 и последующий | 4 000 |
| Введение «Дипроспан» в субтеноновое пространство | 2 000 |
| Введение в стекловидное тело лекарственных препарата «Фарицимаб» | 23 000 |
| Введение в стекловидное тело лекарственных препаратов «Айлия» | 18 000 |
| Введение в стекловидное тело лекарственного препарата «Залтрап» (1 сеанс) | 7 000 |
| 2 сеанс | 6 000 |
| 3 и последующий | 5 000 |
*** - при диагнозе «диабет» - на стоимость ИВВ лекарственных препаратов: скидка 1 000,00 рублей
Хирургическое лечение
| Услуга | Цена (₽) |
| А16.26.020 Пластические операции на веках (заворот, выворот) (1 глаз) | 12 000 |
| А16.26.022 Устранение блефарохалазиса (1 глаз) | 30 000 |
| А16.26.014 Диатермокоагуляция ресниц при трихиазе (1 веко) | 2 000 |
| А16.26.025 Удаление образований на веках (1 глаз) / с пластикой | 6 000 / 8 000 |
| А16.26.013 Удаление халязиона, атеромы (1 глаз) | 7 000 |
| А16.26.044 Удаление птеригиума (1 глаз) | 6 000 |
| А16.26.030 Исправление косоглазия (хирургическое вмешательство на одной глазной мышце / двух глазных мышцах) | 12 000 / 18 000 |
| А16.26.098 / А16.26.099 Энуклеация / эвисцерация | 15 000 |
| А16.26.094.001 / А16.26.087 Репозиция / подшивание ИОЛ
(после оперативного вмешательства в других медицинских учреждениях): - при вмешательстве на переднем сегменте глаза - при витреохирургической поддержке |
30 000 60 000 |
| А16.26.141 Репозиция / подшивание ИОЛ (после оперативного вмешательства в центре «CORVIS»): - при обращении до 2-х месяцев - при обращении от 2-х месяцев до года - при обращении в срок более года |
бесплатно 20 000 30 000 |
Хирургическое лечение - Витрэктомия
| Услуга | Цена (₽) |
| А16.26.089.001 Передняя витрэктомия | 10 000 |
| Выведение силикона | 30 000 |
| Ревизия полости стекловидного тела | 35 000 |
| Ревизия полости стекловидного тела с тампонадой | 45 000 |
| Витрэктомия без замены интраокулярной линзы | |
| Отслойка | 80 000 |
| Диабет | 75 000 |
| ЭРМ разрыв | 70 000 |
| Витрэктомия с факоэмульсификацией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | |
| Отслойка | 90 000 |
| Диабет | 85 000 |
| ЭРМ разрыв | 80 000 |
Ночные линзы
| Услуга | Пара линз | Одна линза |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (первичный подбор) Кургической терапии (1 год)* |
26.000 | 16.000 |
| ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (вторая пара линз) Курс ортокератологической терапии (1 год)* |
24.000 | 14.000 |
| Индивидуальные ортокератологические линзы (первичный подбор). Курс (1 год) | 30.000 | 18.000 |
| Индивидуальные ортокератологические линзы (вторая пара линз). Курс (1 год) | 28.000 | 16.000 |
| При утере, поломке ортокератологической линзы в течение годового обслуживания | 17.000 | 8.000 |
| При утере, поломке индивидуальной линзы в течение годового обслуживания | 19.000 | 9.500 |
| При утере, поломке ортокератологической линзы по окончанию контракта (без стоимости курса годового обслуживания) | 10.000 | |
| А23.26.002.001 Чистка ортокератологических линз | 600 | |
* Курс ортокератологической терапии включает: осмотр на следующее утро после начала ношения линз, через неделю, 14 дней, через месяц и каждые последующие 3 месяца. В особых случаях график контрольных наблюдений может быть изменен Вашим лечащим врачом.
Жесткие линзы
| Услуга | Пара линз | Одна линза |
| Подбор корнеосклеральных ГПЛ | 24.000 | 13.000 |
| Подбор ГПЛ для кератоконуса (первичный подбор) + динамическое наблюдение ( кератотопограмма отв переднего отрезка глаза) |
28.000 | 17.000 |
| Подбор ГПЛ для кератоконуса ( вторая пара линз) | 25.000 | 16.000 |
| При утере, поломке кератоконусной линзы | 19.000 | 10.000 |
| Подбор ГПЛ при астигматизме | 18.000 | 10.000 |